Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry projektov výskumu a vývoja podporených v rámci výzvy stimulov pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018
V súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 185/2009 Z. z.“) pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“) kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly VV) podporených v rámci výzvy č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018.
Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre kontrolu použitia stimulov VV v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. sa kontrola použitia stimulov VV uskutoční formou priebežných a záverečných oponentúr a bude spojená s administratívnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež kontrolou vecnej časti riešenia vo vzťahu k zmluvne definovaným podmienkam.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vykonalo a Smernicou č. 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej kontroly stimulov pre výskum a vývoj vykonalo v roku 2020 kontrolu priebehu, realizácie a použitia finančných prostriedkov u 27 prijímateľov, ktorým boli poskytnuté stimuly pre výskum a vývoj v roku 2018.
Výsledky hodnotenia projektov podporených v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj za rok 2019
Dátum konania oponentúry |
Prijímateľ | Výsledok administratívnej finančnej kontroly | Závery oponentského konania | Stav financovania v roku 2020 | Poznámka |
3.11. | MERCHANT, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
3.11. | BIOMIN, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu, zároveň odporúča vykonať dodatočnú finančnú kontrolu | Financovaný | |
4.11. | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
5.11. | EVPÚ, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
5.11. | SMARTRONIC, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
6.11. | NEUROPOWER, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu | Zatiaľ nefinancovaný | Ukončenie dohodou v štádiu riešenia |
6.11. | MABPRO,a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
10.11. | Datavard, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu, zároveň odporúča vykonať kontrolu na mieste | Financovaný | |
10.11. | MicroStep, spol. s r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
11.11. | Beset,spol.s r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
11.11. | MATADOR Industries, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
12.11. | Martinské centrum imunológie, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
12.11. | TNtech, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
13.11. | NaviDate, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu | Čiastočne financovaný | Projekt skončený dohodou |
13.11. | IPESOFT spol. s r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
18.11. | SOLMEA s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
18.11. | EXA Group, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu | Čiastočne financovaný | Projekt skončený dohodou |
19.11. | FUTÚRUM s. r. o. Michalovce | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča podmieniť financovanie projektu vykonaním finančnej kontroly na mieste | Nefinancovaný | |
19.11. | FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o. | Prebieha | Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu | Nefinancovaný | Podané trestné oznámenie |
20.11. | DB Biotech, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča podmieniť financovanie projektu vykonaním finančnej kontroly na mieste | Nefinancovaný | |
20.11. | Biomedical Engineering , s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
24.11. | WINDOWGLASS, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu | Financovaný | |
25.11. | GEODETICCA VISION, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu | Financovaný | |
25.11. | Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu | Financovaný | |
26.11. | PANARA, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu, zároveň odporúča vykonať kontrolu na mieste | Financovaný | |
26.11. | BrainTest, s.r.o. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu | Financovaný | |
27.11. | KONŠTRUKTA Defence, a.s. | Úspešne ukončená | Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu | Financovaný |
Oponentské konania sú verejné a zúčastnia sa ich aj zástupcovia mimovládnych organizácií ako pozorovatelia.
Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry končiacich projektov sa uskutočnia v zasadačke na
5. poschodí na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Lamačská 8/A, v Bratislave (v prípade technologických projektov s hmotným výstupom sa môže oponentúra uskutočniť priamo u prijímateľa stimulov).
Harmonogram oponentúr v roku 2020 je nasledovný:
Dátum | Oponentúra | Prijímatelia stimulov VV | |
9:00 – 11:30 (dopoludnia) | 13:00 – 15:30 (odpoludnia) | ||
3.11. - utorok | priebežná | MERCHANT, s.r.o. | BIOMIN, a.s. |
4.11. - streda | priebežná | PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. | - |
5.11. - štvrtok | priebežná | EVPÚ, a.s. | SMARTRONIC, s.r.o. |
6.11. - piatok | priebežná | NEUROPOWER, s.r.o. | MABPRO,a.s. |
10.11. - utorok | priebežná | Datavard, s.r.o. | MicroStep, spol. s r.o. |
11.11. – streda | priebežná | Beset,spol.s r.o. | MATADOR Industries, a.s. |
12.11. – štvrtok | priebežná | Martinské centrum imunológie, s.r.o. | TNtech, s.r.o. |
13.11. – piatok | priebežná | NaviDate, s.r.o. | IPESOFT spol. s r.o. |
18.11. - streda | priebežná | SOLMEA s.r.o. | EXA Group, a.s. |
19.11. - štvrtok | priebežná | FUTÚRUM s. r. o. Michalovce | FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o. |
20.11. - piatok | priebežná | DB Biotech, a.s. | Biomedical Engineering , s.r.o. |
24.11. - utorok | priebežná | WINDOWGLASS, s.r.o. | |
25.11. - streda | záverečná | GEODETICCA VISION, s.r.o. | Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. |
26.11. - štvrtok | záverečná | PANARA, s.r.o. | BrainTest, s.r.o. |
27.11. - piatok | záverečná | KONŠTRUKTA Defence, a.s. | - |
MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesto konania oponentúr.